Dagens kurser

Vores valutakurser opdateres alle hverdage kl. 10.00 oh kl. 15.30.  

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer på webstedet.
Forsinkelser i opdateringen og lokale kursafvigelser kan forekomme.  

Dette skyldes den økonomiske situation i de pågældende lande.
Kontakt din nærmeste X-CHANGE butik for mere information.

Seneste opdatering: 02-09-2010 15:35
 
Land Valuta Pr. Køber
sedler
Sælger
sedler
100 DKK
i udenlandsk valuta
 
Australien AUD 1 5,0087 5,4912 18,21
Brasilien BRL 1 3,0145 3,5749 27,97
Bulgarien BGN 1 3,4628 3,9392 25,39
Canada CAD 1 5,3225 5,6736 17,63
Chile CLP 1 0,0101 0,0124 8.064,52
Czhech republik CZK 1 0,2828 0,3087 323,94
Egypten EGP 1 0,9365 1,1036 90,61
Estland EEK 1 0,443 0,4895 204,29
Europæiske Union EUR 1 7,3637 7,5717 13,21
Filippinerne PHP 1 0,1186 0,1384 722,54
Forenede Arabiske Emirater AED 1 1,4992 1,6728 59,78
Great Brittain GBP 1 8,7002 9,1397 10,94
Hong Kong HKD 1 0,6875 0,777 128,70
Indien INR 1 0,1094 0,1332 750,75
Indonesien IDR 1 0,0007 0,0006 165.562,91
Island ISK 1 0,0418 0,0507 1.972,39
Israel ILS 1 1,3827 1,6322 61,27
Japan JPY 1 0,0662 0,0702 1.423,89
Jordan JOD 1 7,1733 8,7583 11,42
Kap Verde CVE 1 0,0653 0,067 1.493,41
 
Land Valuta Pr. Køber
sedler
Sælger
sedler
100 DKK
i udenlandsk valuta
 
Kenya KES 1 0,0662 0,0769 1.300,39
Kina CNY 1 0,7793 0,8913 112,20
Kroatien HRK 1 0,9422 1,0556 94,73
Letland LVL 1 9,4315 10,9124 9,16
Litauen LTL 1 2,0013 2,2298 44,85
Malaysia MYR 1 1,7335 1,974 50,66
Mexico MXN 1 0,4117 0,468 213,68
New Zealand NZD 1 3,9813 4,4066 22,69
Norge NOK 1 0,9039 0,9548 104,73
Oman OMR 1 12,3143 15,066 6,64
Polen PLN 1 1,772 1,9264 51,91
Rumænien RON 1 1,5185 1,9145 52,23
Rusland RUB 1 0,1521 0,1985 503,78
Saudi-Arabien SAR 1 1,4074 1,6022 62,41
Schweiz CHF 1 5,5287 5,8387 17,13
Singapore SGD 1 4,056 4,5273 22,09
Skotland SCP 1 8,7002 9,1397 10,94
Sri Lanka LKR 1 0,0412 0,0552 1.811,59
Sverige SEK 1 0,7772 0,8104 123,40
Sydafrika ZAR 1 0,7351 0,828 120,77
 
Land Valuta Pr. Køber
sedler
Sælger
sedler
100 DKK
i udenlandsk valuta
 
Sydkorea KRW 1 0,0042 0,0052 19.230,77
Taiwan TWD 1 0,1485 0,1947 513,61
Thailand THB 1 0,1706 0,1914 522,47
Tyrkiet TRY 1 3,4372 4,0023 24,99
Ungarn HUF 1 0,0247 0,027 3.703,70
USA USD 1 5,6283 5,9508 16,80


... contentblock